《复印报刊资料-财政与税务》(CN:11-4290/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
研究报告、文献综述、简报、专题研究
一级发文领域名称 | 发文量 | 被引量 |
经济管理 | 322 | 36 |
文化科学 | 11 | 0 |
政治法律 | 3 | 0 |
自动化与计算机技术 | 1 | 0 |
社会学 | 1 | 0 |
环境科学与工程 | 1 | 0 |
医药卫生 | 1 | 0 |
二级发文领域名称 | 发文量 | 被引量 |
经济管理 / 财政学 | 248 | 35 |
经济管理 / 国民经济 | 28 | 1 |
经济管理 / 企业管理 | 25 | 0 |
经济管理 / 世界经济 | 16 | 0 |
经济管理 / 产业经济 | 15 | 0 |
经济管理 / 金融学 | 14 | 0 |
文化科学 / 教育学 | 5 | 0 |
政治法律 / 法学 | 3 | 0 |
政治法律 / 经济法学 | 2 | 0 |
自动化与计算机技术 / 计算机... | 1 | 0 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京海淀区中关村大街甲59号文化大厦,邮编:100007。